Zapraszamy do zapoznania się z planem tegorocznych odwiedzin duszpasterskich, czyli tzw. “kolędy”.
Wizyty kolędowe w soboty i niedziele będą rozpoczynały się od godz. 14.00,
zaś od poniedziałku do piątku od godz. 15.30.
Do zobaczenia! 😉
| 2 grudnia 2023 (sobota) | 1. Ks. Popiełuszki 19, Ks. Popiełuszki 21 2. Ks. Skargi 45, Ks. Skargi 43 (I-II) |
| 3 grudnia 2023 (niedziela) | 1. Ks. Skargi 49, Ks. Skargi 51, Ks. Skargi 53 2. Ks. Skargi 36, Ks. Skargi 38 |
| 4 grudnia 2023 (poniedziałek) | 1. Ks. Skargi 40, Ks. Skargi 42 |
| 5 grudnia 2023 (wtorek) | 1. Ks. Skargi 32, Ks. Skargi 34 |
| 6 grudnia 2023 (środa) | 1. Ks. Popiełuszki 27 (I-III), Ks. Skargi 47 |
| 7 grudnia 2023 (czwartek) | 1. Ks. Popiełuszki 23, Ks. Popiełuszki 25 2. Ks. Skargi 28, Ks. Popiełuszki 30 |
| 8 grudnia 2023 (piątek) | 1. Ks. Skargi 24, Ks. Skargi 26 2. Ks. Skargi 20, Ks. Skargi 22 |
| 9 grudnia 2023 (sobota) | 1. Ks. Skargi 16 (II, nr 33-18), Ks. Skargi 16 (III) 2. Ks. Skargi 16 (I), Ks. Skargi 16 (II, nr 17-1) |
| 11 grudnia 2023 (poniedziałek) | 1. Ks. Skargi 14 (II, nr 33-18), Ks. Skargi 14 (III) |
| 12 grudnia 2023 (wtorek) | 1. Ks. Skargi 14 (II, nr 17-1), Ks. Skargi 14 (I) |
| 13 grudnia 2023 (środa) | 1. Ks. Skargi 18 (II, nr 33-11), Ks. Skargi 18 (III) |
| 15 grudnia 2023 (piątek) | 1. Ks. Skargi 18 (II, nr 11-1), Ks. Skargi 18 (I) 2. Król. Jadwigi 1 (I), Sokołów 4 (IV) |
| 16 grudnia 2023 (sobota) | 1. Król. Jadwigi 1 (II-IV) 2. Sokołów 4 (I-III) |
| 17 grudnia 2023 (niedziela) | 1. Król. Jadwigi 5 (I-II) 2. Król. Jadwigi 3 (II-IV) |
| 18 grudnia 2023 (poniedziałek) | 1. Król. Jadwigi 3 (I), Heneczka 4 (I-III) |
| 19 grudnia 2023 (wtorek) | 1. Król. Jadwigi 5 (III-IV) |
| 20 grudnia 2023 (środa) | 1. Sokołów 2 (I-III) |
| 21 grudnia 2023 (czwartek) | 1. Sokołów 6 (II-IV) 2. Sokołów 6 (I), Papieża Jana Pawła II 51 (I-II) |
| 22 grudnia 2023 – 26 grudnia 2023 | PRZERWA ŚWIĄTECZNA |
| 27 grudnia 2023 (środa) | 1. Gen. Ziętka 27 (I-II), Gen. Ziętka 29 (I-III) 2. Gen. Ziętka 23 (I-III), Gen. Ziętka 25 (I-II) |
| 28 grudnia 2023 (czwartek) | 1. Gen. Ziętka 62 (V), Gen. Ziętka 64 (I-II), Gen. Ziętka 66 (I-II) 2. Gen. Ziętka 62 (I-IV) |
| 29 grudnia 2023 (piątek) | 1. Gen. Ziętka 66 (III-IV), Gen. Ziętka 68 (I) 2. Heneczka 2 (I-III), Gen. Ziętka 68 (II) |
| 30 grudnia 2023 – 1 stycznia 2024 |
PRZERWA NOWOROCZNA |
| 2 stycznia 2024 (wtorek) | 1. Gen. Ziętka 70 (I-II) 2. Gen. Szeptyckiego 3 (I-II), 2 (I-II), Gen. Ziętka 70 (III) |
| 3 stycznia 2024 (środa) | 1. Gen. Ziętka 72 (I-II), Gen. Ziętka 74 (I) 2. Gen. Ziętka 72 (III-IV), Gen. Ziętka 74 (II) |
| 4 stycznia 2024 (czwartek) | 1. Śląska 1, Śląska 2 (I-IV) 2. Ofiar Katynia 2 (I-III) |
| 5 stycznia 2024 (piątek) | 1. Ofiar Katynia 4 (I), Ofiar Katynia 8 (I-II) 2. Ofiar Katynia 10 (I-III) |
| 7 stycznia 2024 (niedziela) | 1. Śląska 4 (I-III), Śląska 6 (I-VI) 2. Ludygi 1 (I-III), Ludygi 2 (I-IV), Ludygi 4 (I-IV) |
| 8 stycznia 2024 (poniedziałek) | 1. Gen. Szeptyckiego 1 (I-II), Gen. Szeptyckiego 4 (I-II) 2. Ks. Roczkowskiego 6 (I-III) |
| 9 stycznia 2024 (wtorek) | 1. Ks. Roczkowskiego 2 (I-II), Ks. Roczkowskiego 4 (I-II) 2. Alojzjanów 1 (I-IV), Alojzjanów 2 (I-III) |
| 10 stycznia 2024 (środa) | 1. Alojzjanów 3 (I-IV) 2. Alojzjanów 2 (IV-VII) |
| 11 stycznia 2024 (czwartek) | 1. Alojzjanów 4 (I-III) 2. Konstytucji 3 Maja 45 (I-IV) |
| 12 stycznia 2024 (piątek) | 1. Konstytucji 3 Maja 44 (I-III) 2. Konstytucji 3 Maja 42 (I-III) |
| 13 stycznia 2024 (sobota) | 1. Konstytucji 3 Maja 39 (I-IV) 2. Konstytucji 3 Maja 46 (I-III) |
| 14 stycznia 2024 (niedziela) | 1. Konstytucji 3 Maja 41 (I-IV) 2. Konstytucji 3 Maja 43 (I-IV) |
| 15 stycznia 2024 (poniedziałek) | 1. Leśna 19 (I-IV) 2. Papieża Jana Pawła II 30 (I-III) |
| 16 stycznia 2024 (wtorek) | 1. Leśna (domki), Papieża Jana Pawła II 57 (IV-V) 2. Papieża Jana Pawła II 38, Papieża Jana Pawła II 36 (I-III) |
| 17 stycznia 2024 (środa) | 1. Papieża Jana Pawła II 32 (I-III) 2. Papieża Jana Pawła II 34 (I-III) |
| 18 stycznia 2024 (czwartek) | 1. Cicha 32 (I-IV) 2. Cicha 32 (V-VIII) |
| 19 stycznia 2024 (piątek) | 1. Cicha 36 (I-IV) 2. Papieża Jana Pawła II 40 (I-III), Papieża Jana Pawła II 42 (I-III), Papieża Jana Pawła II 44 (I-III) |
| 20 stycznia 2024 (sobota) | 1. Cicha 34 (I-II), Ofiar Katynia 4 (II) 2. Papieża Jana Pawła II 53 (I-III) |
| 21 stycznia 2024 (niedziela) | 1. Papieża Jana Pawła II 55 (I-III), Papieża Jana Pawła II 57 (I-III) 2. Heneczka 5 (I-III), 7 (I-III) |
| 22 stycznia 2024 (poniedziałek) | 1. Cicha 40 (I-III) |
| 23 stycznia 2024 (wtorek) | 1. Heneczka 3 (I-III) |
| 24 stycznia 2024 (środa) | 1. Heneczka 1 (I-III) |
| 25 stycznia 2024 (czwartek) | 1. Gen. Ziętka 60 |
| 27 stycznia 2024 (sobota) | KOLĘDA DODATKOWA |
